產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

1*1英寸30W全國產(chǎn)化電源模塊WBDE30W-24S33
產(chǎn)品簡介1*1英寸30W全國產(chǎn)化電源模塊WBDE30W-24S33WBDE30W 系列外形采用全密封結(jié)構(gòu),工作電壓范圍寬、體積小、重量輕、可靠性高;輸入輸出端通過插針方式引出,輸入電壓 9-36VDC/18~75VDC,最大功率30W。模塊內(nèi)部通過導(dǎo)熱灌封膠處理,具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性能。該模塊采用同步整流,降低了模塊的功率損耗。
1*1英寸30W全國產(chǎn)化電源模塊WBDE30W-24S33
1. 產(chǎn)品主要規(guī)格
1*1英寸30W全國產(chǎn)化電源模塊WBDE30W-24S33
 型號  | 輸入電壓范圍(Vdc)  | 輸出電壓 (Vdc)  | 輸出電流 (A)  | 輸入電流  | 典型效率 (%)  | 容性負(fù)載 (UF)  | |
空載(mA)  | 滿載(mA)  | ||||||
WBDE30W-24S33  | 9~36  | 3.3  | 0~7.5  | 10  | 1172  | 87  | 7500  | 
WBDE30W-24S05  | 9~36  | 05  | 0~6.0  | 10  | 1389  | 89  | 6000  | 
WBDE30W-24S12  | 9~36  | 12  | 0~2.5  | 10  | 1404  | 88  | 2500  | 
WBDE30W-24S15  | 9~36  | 15  | 0~2.0  | 10  | 1404  | 88  | 2000  | 
WBDE30W-24D12  | 9~36  | ±12  | 0~±1.25  | 10  | 1404  | 88  | 1250  | 
WBDE30W-24D15  | 9~36  | ±15  | 0~±1.0  | 10  | 1404  | 88  | 1000  | 
WBDE30W-48S33  | 18~75  | 3.3  | 0~7.5  | 8  | 596  | 87  | 7500  | 
WBDE30W-48S05  | 18~75  | 05  | 0~6.0  | 8  | 694  | 89  | 6000  | 
WBDE30W-48S12  | 18~75  | 12  | 0~2.5  | 8  | 694  | 88  | 2500  | 
WBDE30W-48S15  | 18~75  | 15  | 0~2.0  | 8  | 702  | 88  | 2000  | 
WBDE30W-48D12  | 18~75  | ±12  | 0~±1.25  | 8  | 710  | 88  | 1250  | 
WBDE30W-48D15  | 18~75  | ±15  | 0~±1.0  | 8  | 702  | 88  | 1000  | 
負(fù)邏輯型號尾綴-N
注:在標(biāo)稱輸入電壓 24VDC 或 48VDC 下側(cè)得。
 
2. 電氣特性
2.1 電特性如下
如無特別說明,所有規(guī)格均在室溫 25℃,額定輸入電壓、額定輸出電壓、滿載條件下測得。
輸入?yún)?shù)  | 備注  | 最小  | 典型  | 最大  | 單位  | |
 輸入電壓范圍  | 24Vin  | 9  | 24  | 36  | 
 VDC  | |
48Vin  | 18  | 48  | 75  | |||
輸入浪涌電壓 (最大 100ms)  | 24Vin  | 50Vdc  | 
 MAX  | |||
48Vin  | 100Vdc  | |||||
 
 欠壓鎖定  | 24Vin 輸入通電 8.8Vdc  | |||||
24Vin 輸入斷開 8.0Vdc  | ||||||
48Vin 輸入通電 17Vdc  | ||||||
48Vin 輸入斷開 16Vdc  | ||||||
輸入濾波  | π型  | |||||
 
 使能邏輯  | 
 正邏輯  | 電源開啟  | 使能腳開路  | |||
電源關(guān)閉  | 使能腳短路  | |||||
 負(fù)邏輯  | 電源關(guān)閉  | 使能腳開路  | ||||
電源開啟  | 使能腳短路  | |||||
輸出參數(shù)  | 備注  | 最小  | 典型  | 最大  | 單位  | 
輸出電壓精度  | ±1.5  | %  | |||
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍  | 單路輸出  | 90  | 110  | %  | |
 紋波及噪聲  | 
 20MHz 測試方法(圖 3)  | 輸出 3.3V 5V 75MV 最大  | |||
輸出 12V 15V---100MV 最大  | |||||
電壓調(diào)整率  | 輸入高電壓到低電壓,滿載  | ±0.5  | %  | ||
負(fù)載調(diào)整率  | 滿載到最小載  | ±1  | %  | ||
短路保護(hù)  | 長時間,自恢復(fù)  | ||||
過壓保護(hù)  | 電壓嵌位  | ||||
 
過流保護(hù)  | 110  | 125  | 160  | %  | 
一般規(guī)格  | 備注  | 最小  | 典型  | 最大  | 單位  | 
效率  | 見表  | ||||
隔離電壓  | 1 分鐘  | 1500  | VDC  | ||
隔離電阻  | 10?  | Ω  | |||
隔離電容  | 1500  | PF  | |||
開關(guān)頻率  | V0=3.3V/5V  | 270  | KHz  | ||
開關(guān)頻率  | 其它輸出電壓  | 330  | KHz  | ||
溫度等級  | -40  | 85  | 
 ℃  | ||
存儲溫度  | -55  | 125  | |||
外形尺寸  | 25.4×25.4×10.2(長×寬×高)  | mm  | |||
重量  | 18  | g  | |||
